Nedenstående gives et overblik på forskellen mellem det budget Radikale Venstre fremlægger ved 2. behandlingen af budget 2017-2020 og DF-Venstres budgetforlig. I går kunne du læse vores budget mere detaljeret her på siden.
Læs artikel i netavisen randersIdag herom: Tryk her
| Overskrift | DF – Venstre forlig | Radikale Venstre budget |
| Forskel i budget på området år 2017 | ||
| Velfærdsområder: | Mio. kr. i forskel | Mio. kr i forskel |
| Skolebørn (folkeskolen) | 15 | |
| Daginstitutioner/mindre børn | 2 | |
| Ældreområdet | 4 | |
| Familieområdet (sårbare børn) | 10 | |
| Handicappede kerneydelse | 4 | |
| Psykologhjælp unge (Ungepakke) | 1 | |
| Kultur | 5 | |
| Natur | 1 | |
| Anlæg: | ||
| Stamudstilling | Ja | Ja |
| Hal 4 – tilskuerkapacitet 4.000 tilskuere. | Ja | Nej |
| Sættes der penge af til Kulturhus vision | Nej | Ja |
| Handicaphus | Ja | Nej |
| Afsættes der penge til anlægsønsker foreninger | Ja | Ja |
| P Plads ved Hal/Stadion | Ja ved Randers Hallen | Ja ved Randers Stadion |
| Eksempel: +15 hos Radikale Venstre betyder, at der er 15 mio. kroner mere til skolebørn hos Radikale end i DF og V forlig |
